
- Accueil
- Albums
- Launag'Pics 10 mois
- [Cadets] Les Cadets en Demi du Championnat Midi-Pyrénées 11 mois
- [Launag'Seven] Les Seniors 6ème, pas de France pour les Cadets 11 mois
- [Cadets] Demi finale Grand Sub 2016/2017: L'essai de la gagne!! 11 mois
- [Grand Sud] Les Cadets en finale!!! 11 mois
- Programme du Week-End!! 12 mois
- Mimi Mir est devenu membre 12 mois
- Les cadets en Demi!! 12 mois
- Programme du Week-End!! 12 mois
- [Cadets] 16eme Grand Sud vs Aucamville saison 2016/2017 : nouvelles photos 12 mois
- [Cadets] 16eme Grand Sud vs Aucamville saison 2016/2017 12 mois
- Les résultats du Week-End 12 mois
- Programme du Week-End!! et [Partenaires] DProjets 1 an
- DProjets 1 an
- Résultat du Week-End 1 an
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | U S FUXEENNE | 58 | 17 | 12 | 0 | 5 | 200 | 10 | 0 | 0 |
2 | U S MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN | 55 | 17 | 12 | 1 | 4 | 122 | 5 | 0 | 0 |
2 | STADE LAVELANETIEN | 55 | 17 | 12 | 0 | 5 | 185 | 7 | 0 | 0 |
4 | SEILH AUSSONNE FENOUILLET XV | 54 | 17 | 11 | 1 | 5 | 149 | 8 | 0 | 0 |
5 | R C MIRAPICIEN XV | 48 | 17 | 10 | 0 | 7 | 121 | 8 | 0 | 0 |
6 | ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNION RUGBY XV | 46 | 17 | 9 | 1 | 7 | 114 | 8 | 0 | 0 |
7 | RUGBY CLUB LAUNAGUET | 33 | 17 | 7 | 1 | 9 | -91 | 3 | 0 | 0 |
8 | A S LA BARGUILLERE | 32 | 17 | 7 | 0 | 10 | -105 | 4 | 0 | 0 |
9 | RUGBY CARBONNE LONGAGES XV | 12 | 17 | 2 | 0 | 15 | -344 | 4 | 0 | 0 |
10 | HERS LAURAGAIS XV | 6 | 17 | 1 | 0 | 16 | -351 | 2 | 0 | 0 |
CLUB | PTS | J | G | N | P | GA | PB | NEI | NF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASSOCIATION SPORTIVE DE L'UNION RUGBY XV | 80 | 17 | 17 | 0 | 0 | 543 | 12 | 0 | 0 |
2 | SEILH AUSSONNE FENOUILLET XV | 71 | 17 | 14 | 1 | 2 | 343 | 13 | 0 | 0 |
3 | U S FUXEENNE | 60 | 17 | 12 | 1 | 4 | 213 | 10 | 0 | 0 |
4 | HERS LAURAGAIS XV | 42 | 17 | 8 | 0 | 9 | -67 | 10 | 0 | 0 |
5 | R C MIRAPICIEN XV | 38 | 17 | 8 | 1 | 8 | -32 | 4 | 0 | 0 |
6 | U S MONTREJEAU GOURDAN POLIGNAN | 36 | 17 | 7 | 0 | 10 | -5 | 8 | 0 | 0 |
7 | STADE LAVELANETIEN | 30 | 17 | 6 | 0 | 11 | -106 | 6 | 0 | 0 |
8 | A S LA BARGUILLERE | 28 | 17 | 6 | 0 | 11 | -231 | 4 | 0 | 0 |
9 | RUGBY CLUB LAUNAGUET | 24 | 17 | 5 | 1 | 11 | -233 | 2 | 0 | 0 |
10 | RUGBY CARBONNE LONGAGES XV | -34 | 17 | 0 | 0 | 17 | -425 | 0 | 0 | 17 |
Voir le plan du site
© 2011-2018 RCL, Mentions légales
Plan du site
SUIVEZ L'ACTU DU CLUB !
OU
12 878 clubs ont déjà choisi
!
Les plus visités cette semaine : Rugby
- 1 Rugby Promotion Honneur Côte d'Argent de PR
- 2 Benejacq olympique entente vallée du lagoin
- 3 Saint Priest Rugby
- 4 Gan Olympique Rugby
- 5 AS Tournefeuille Rugby
- 6 CLUB DE RUGBY BRETENOUX BIARS CERE ET DORDOGNE
- 7 Comité Territorial de Rugby de Guyane
- 8 Etoile Sportive Villenouvelloise XV
- 9 Union Barbezieux Jonzac
- 10 Sporting Club Chinonais Rugby
- 11 OLYMPIQUE MONTREDONNAIS XV
- 12 CO Saint Fons Rugby
- 13 Union Athlétique GUJAN-MESTRAS Rugby
- 14 CIBOURE RUGBY CLUB
- 15 Rugby Club Montceau Bourgogne
- 16 PARENTIS SPORT RUGBY
- 17 Association Sportive Martignas Rugby
- 18 BISCARROSSE OLYMPIQUE RUGBY
- 19 Rugby Club du Pays de Saint-Yrieix
- 20 RUGBY CLUB DU CANTON DE MARSANNE
- 21 AS LAYRAC
- 22 SKOL RUGBY AN NAV KER
- 23 Peyrehorade Sport Rugby Pays d'Orthe
- 24 Vitrolles Rugby Club
- 25 RUGBY CLUB ORANGEOIS
- 26 Avenir Bizanos
- 27 Union Athlétique Vicoise rugby
- 28 Rugby Club de Guilherand-Granges
- 29 RUGBY COEUR DE LOMAGNE
- 30 RCPS_RUGBY CLUB du PAYS de SOMMIERES
