|
Journée N° 6
(Termine le 22/01/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
|---|---|---|---|---|
| VIVIEZ | 21 - 6 | AUSSILLON | 33 - 5 | 4 |
| HONOR DE COS | 24 - 15 | PUYLAURENS | 10 - 0 | 4 |
| HVA | 21 - 15 | CAGNAC | 11 - 0 | 4 |
| LABASTIDE | 18 - 7 | VILLEFRANCHE | 22 - 25 | 0 |
| GRISOLLES | 15 - 24 | LAUNAGUET | 8 - 6 | 0 |
| GRISOLLES 2 | 18 - 28 | LAUNAGUET 2 | 20 - 12 | 0 |
|
Journée N° 7
(Termine le 29/01/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| PUYLAURENS | 15 - 13 | VIVIEZ | 23 - 5 | 4 |
| CAGNAC | 12 - 27 | HONOR DE COS | 6 - 18 | 4 |
| VILLEFRANCHE | 21 - 15 | HVA | 15 - 10 | 4 |
| LABASTIDE | 18 - 10 | GRISOLLES | 6 - 13 | 0 |
| AUSSILLON | 12 - 24 | RCL | 6 - 8 | 4 |
|
Journée N° 10
(Termine le 11/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| VIVIEZ | 15 - 12 | CAGNAC | 32 - 5 | 4 |
| HONOR DE COS | 21 - 13 | VILLEFRANCHE | 14 - 13 | 5 |
| HVA | 15 - 13 | LABASTIDE | 9 - 35 | 0 |
| LAUNAGUET UNE | 21 - 17 | PUYLAURENS | 6 - 15 | 0 |
| GRISOLLES | 18 - 14 | AUSSILLON | 48 - 0 | 4 |
| LAUNAGUET 2 | 31 - 7 | PUYLAURENS 2 | 25 - 0 | 4 |
|
Journée N° 11
(Termine le 18/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| VILLEFRANCHE | 17 - 12 | VIVIEZ | 5 - 0 | 4 |
| LABASTIDE | 9 - 21 | HONOR DE COS | 3 - 14 | 4 |
| HVA | 12 - 15 | GRISOLLES | 10 - 50 | 4 |
| CAGNAC | 9 - 21 | LAUNAGUET | 6 - 11 | 4 |
| PUYLAURENS | 42 - 5 | AUSSILLON | 11 - 6 | 4 |
|
Journée N° 12
(Termine le 01/04/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| RCL | 25 - 0 | HVA | 25 - 0 | 6 |
| AUSSILLON | 10 - 21 | LABASTIDE | 0 - 13 | 4 |
| PUYLAURENS | 18 - 12 | VILLEFRANCHE | 27 - 24 | 4 |
| GRISOLLES | 21 - 7 | CAGNAC | 59 - 14 | 4 |

