|
Journée N° 8
(Termine le 26/02/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
|---|---|---|---|---|
| VIVIEZ | 15 - 10 | LABASTIDE | 28 - 3 | 4 |
| HONOR DE COS | 32 - 5 | HVA | 32 - 0 | 5 |
| VILLEFRANCHE | 12 - 14 | LAUNAGUET | 21 - 8 | 0 |
| AUSSILLON | 3 - 6 | CAGNAC | 23 - 5 | 0 |
| GRISOLLES | 5 - 8 | PUYLAURENS | 6 - 12 | 4 |
|
Journée N° 10
(Termine le 11/03/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| VIVIEZ | 15 - 6 | CAGNAC | 32 - 5 | 4 |
| HONOR DE COS | 22 - 20 | VILLEFRANCHE | 14 - 13 | 4 |
| HVA | 18 - 14 | LABASTIDE | 9 - 35 | 0 |
| LAUNAGUET UNE | 25 - 3 | PUYLAURENS | 6 - 15 | 0 |
| GRISOLLES | 10 - 10 | AUSSILLON | 48 - 0 | 0 |
| LAUNAGUET 2 | 20 - 16 | PUYLAURENS 2 | 25 - 0 | 4 |

