|
Journée N° 2
(Termine le 04/12/11)
|
Résultats
|
Points
|
||
|---|---|---|---|---|
| VIVIEZ | 44 - 14 | HVA | 26 - 8 | 4 |
| LAUNAGUET | 30 - 10 | LABASTIDE | 27 - 15 | 4 |
| AUSSILLON | 0 - 30 | VILLEFRANCHE | 13 - 13 | 0 |
| PUYLAURENS | 7 - 28 | CAGNAC | 35 - 6 | 0 |
| LAUNAGUET DEUX | 21 - 16 | LABASTIDE DEUX | 14 - 0 | 4 |
|
Journée N° 5
(Termine le 15/01/12)
|
Résultats
|
Points
|
||
| RCL | 25 - 15 | VIVIEZ | 13 - 11 | 4 |
| AUSSILLON | 5 - 40 | HONOR DE COS | 3 - 19 | 4 |
| PUYLAURENS | 35 - 10 | HVA | 15 - 5 | 4 |
| CAGNAC | 10 - 15 | LABASTIDE | 14 - 20 | 4 |
| VILLEFRANCHE | 7 - 35 | GRISOLLES | 15 - 17 | 4 |
| RCL 2 | 22 - 10 | VIVIEZ 2 | 34 - 12 | 4 |

