|
Journée N° 1
(Terminée)
|
||
|---|---|---|
| LABASTIDE | 16 - 7 | VIVIEZ |
| HVA | 5 - 36 | HONOR DECOS |
| LAUNAGUET UNE | 27 - 17 | VILLEFRANCHE |
| CAGNAC | 38 - 22 | AUSSILLON |
| PUYLAURENS | 20 - 6 | GRISOLLES |
| LAUNAGUET DEUX | 25 - 0 | VILLEFRANCHE DEUX |
|
Journée N° 2
(Terminée)
|
||
| VIVIEZ | 26 - 8 | HVA |
| LAUNAGUET | 27 - 15 | LABASTIDE |
| AUSSILLON | 13 - 13 | VILLEFRANCHE |
| PUYLAURENS | 35 - 6 | CAGNAC |
| LAUNAGUET DEUX | 14 - 0 | LABASTIDE DEUX |
|
Journée N° 3
(Terminée)
|
||
| HONOR DE COS | 15 - 6 | VIVIEZ |
| HVA | 18 - 21 | RCL |
| LABASTIDE | 44 - 0 | AUSSILLON |
| VILLEFRANCHE | 13 - 3 | PUYLAURENS |
| CAGNAC | 12 - 12 | GRISOLLES |
| HVA 2 | 21 - 17 | RCL 2 |
|
Journée N° 4
(Terminée)
|
||
| VIVIEZ | 38 - 6 | GRISOLLES |
| HONOR DE COS | 31 - 0 | RCL |
| HVA | 22 - 10 | AUSSILLON |
| LABASTIDE | 22 - 8 | PUYLAURENS |
| VILLEFRANCHE | 38 - 14 | CAGNAC |
| HONOR DE COS 2 | 32 - 15 | RCL 2 |
|
Journée N° 5
(Terminée)
|
||
| RCL | 13 - 11 | VIVIEZ |
| AUSSILLON | 3 - 19 | HONOR DE COS |
| PUYLAURENS | 15 - 5 | HVA |
| CAGNAC | 14 - 20 | LABASTIDE |
| VILLEFRANCHE | 15 - 17 | GRISOLLES |
| RCL 2 | 34 - 12 | VIVIEZ 2 |
|
Journée N° 6
(Terminée)
|
||
| VIVIEZ | 33 - 5 | AUSSILLON |
| HONOR DE COS | 10 - 0 | PUYLAURENS |
| HVA | 11 - 0 | CAGNAC |
| LABASTIDE | 22 - 25 | VILLEFRANCHE |
| GRISOLLES | 8 - 6 | LAUNAGUET |
| GRISOLLES 2 | 20 - 12 | LAUNAGUET 2 |
|
Journée N° 7
(Terminée)
|
||
| PUYLAURENS | 23 - 5 | VIVIEZ |
| CAGNAC | 6 - 18 | HONOR DE COS |
| VILLEFRANCHE | 15 - 10 | HVA |
| LABASTIDE | 6 - 13 | GRISOLLES |
| AUSSILLON | 6 - 8 | RCL |
|
Journée N° 8
(Terminée)
|
||
| VIVIEZ | 28 - 3 | LABASTIDE |
| HONOR DE COS | 32 - 0 | HVA |
| VILLEFRANCHE | 21 - 8 | LAUNAGUET |
| AUSSILLON | 23 - 5 | CAGNAC |
| GRISOLLES | 6 - 12 | PUYLAURENS |
|
Journée N° 9
(Terminée)
|
||
| HVA | 8 - 7 | VIVIEZ |
| HONOR DE COS | 10 - 9 | GRISOLLES |
| LABASTIDE | 8 - 16 | LAUNAGUET |
| VILLEFRANCHE | 43 - 3 | AUSSILLON |
| CAGNAC | 5 - 33 | PUYLAURENS |
| LABASTIDE 2 | 13 - 17 | LAUNAGUET 2 |
|
Journée N° 10
(Terminée)
|
||
| VIVIEZ | 32 - 5 | CAGNAC |
| HONOR DE COS | 14 - 13 | VILLEFRANCHE |
| HVA | 9 - 35 | LABASTIDE |
| LAUNAGUET UNE | 6 - 15 | PUYLAURENS |
| GRISOLLES | 48 - 0 | AUSSILLON |
| LAUNAGUET 2 | 25 - 0 | PUYLAURENS 2 |
|
Journée N° 11
(Terminée)
|
||
| VILLEFRANCHE | 5 - 0 | VIVIEZ |
| LABASTIDE | 3 - 14 | HONOR DE COS |
| HVA | 10 - 50 | GRISOLLES |
| CAGNAC | 6 - 11 | LAUNAGUET |
| PUYLAURENS | 11 - 6 | AUSSILLON |
|
Journée N° 12
(Terminée)
|
||
| RCL | 25 - 0 | HVA |
| AUSSILLON | 0 - 13 | LABASTIDE |
| PUYLAURENS | 27 - 24 | VILLEFRANCHE |
| GRISOLLES | 59 - 14 | CAGNAC |

